Description
Weight: | 2,41kg |
Component Number: | 001FL10328000 |
Component Number: | 001HL10267000 |
For bearing clearance from [mm]: | 0,044 mm |
To bearing clearance [mm]: | 0,110 mm |
For housing diameter from [mm]: | 111,0 mm |
To housing diameter [mm]: | 111,022 mm |
Width from [mm]: | 37,74 mm |
Width to [mm]: | 37,81 mm |
For wall thickness from [mm]: | 3,460 mm |
To wall thickness [mm]: | 3,472 mm |
For flange growth from [mm]: | 37,74 mm |
To flange growth [mm]: | 37,81 mm |
For shaft diameter from [mm]: | 103,98 mm |
To shaft diameter [mm]: | 104,0 mm |
Packaging width [cm]: | 11,70 cm |
Net Weight [g]: | 1547 g |
Packaging length [cm]: | 31,2 cm |
Packaging height [cm]: | 4,90 cm |
Crankshaft Bearing Set – 001HS10003000 MAHLE – 4015865003, 51011100687, 4025865003
Crankshaft Bearing – 78693600 KOLBENSCHMIDT – 4030300840, 740167760, 4030301340
Crankshaft Bearing – H821/5 STD GLYCO – 4025865003, 4025866503, 4030300040
Weight: | 0,00kg |
Thickn |
Reviews
There are no reviews yet.